Девушки 12-14 лет — Таолу - тайцзицюань
| # | ФИО | Регион | Время начала | Ковер | Баллы |
|---|
| 1 | Батуева Сурэна Цыденовна | Республика Бурятия | 22.05 09:46 | Ковер 1 | 8.830 |
| 2 | Нимаева Арьяна Мунхэбуяновна | Республика Бурятия | 22.05 09:34 | Ковер 1 | 8.720 |
| 3 | Марковец Елена Игоревна | Республика Бурятия | 22.05 09:50 | Ковер 1 | 8.687 |
| 4 | Воронова Полина Сергеевна | Республика Бурятия | 22.05 09:38 | Ковер 1 | 8.670 |
| 5 | Раднаева Лия Солбоновна | Республика Бурятия | 22.05 09:42 | Ковер 1 | 8.607 |
| 6 | Батомункоева Виктория Чингисовна | Республика Бурятия | 22.05 09:30 | Ковер 1 | 8.403 |
1Батуева Сурэна Цыденовна
8.830Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 09:46
2Нимаева Арьяна Мунхэбуяновна
8.720Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 09:34
3Марковец Елена Игоревна
8.687Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 09:50
4Воронова Полина Сергеевна
8.670Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 09:38
5Раднаева Лия Солбоновна
8.607Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 09:42
6Батомункоева Виктория Чингисовна
8.403Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 09:30
Юноши 9-11 лет — Таолу - тайцзицюань
| # | ФИО | Регион | Время начала | Ковер | Баллы |
|---|
| 1 | Безотечество Лев Алексеевич | Республика Бурятия | 22.05 09:30 | Ковер 2 | 8.300 |
| 2 | Казанцев Владимир Сергеевич | Республика Бурятия | 22.05 09:34 | Ковер 2 | 8.200 |
1Безотечество Лев Алексеевич
8.300Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 09:30
2Казанцев Владимир Сергеевич
8.200Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 09:34
Мальчики 7-8 лет — Таолу - чанцюань
| # | ФИО | Регион | Время начала | Ковер | Баллы |
|---|
| 1 | Яньков Евгений Сергеевич | Республика Бурятия | 22.05 10:22 | Ковер 3 | 7.720 |
| 2 | Ключерев Егор Евгеньвич | Республика Бурятия | 22.05 10:08 | Ковер 3 | 7.635 |
| 3 | Рогачев Кирилл Павлович | Забайкальский край | 22.05 10:14 | Ковер 3 | 7.625 |
| 4 | Андреев Наиль Шамильевич | Республика Бурятия | 22.05 09:50 | Ковер 3 | 7.610 |
| 5 | Саганович Анатолий Андреевич | Республика Бурятия | 22.05 10:10 | Ковер 3 | 7.570 |
| 6 | Абидуев Булат Эрдэмович | Республика Бурятия | 22.05 09:44 | Ковер 3 | 7.550 |
| 7 | Подгорбунский Тимофей Дмитриевич | Забайкальский край | 22.05 09:34 | Ковер 3 | 7.545 |
| 8 | Яковлев Дмитрий Андреевич | Забайкальский край | 22.05 09:54 | Ковер 3 | 7.505 |
| 9 | Филатов Кирилл Романович | Республика Бурятия | 22.05 10:12 | Ковер 3 | 7.500 |
| 10 | Плишкин Игорь Александрович | Республика Бурятия | 22.05 09:30 | Ковер 3 | 7.435 |
| 11 | Климов Сергей Павлович | Республика Бурятия | 22.05 09:58 | Ковер 3 | 7.430 |
| 12 | Попов Егор Вадимович | Республика Бурятия | 22.05 09:48 | Ковер 3 | 7.425 |
| 13 | Скосырский Алексей Николаевич | Республика Бурятия | 22.05 09:46 | Ковер 3 | 7.418 |
| 14 | Онищук Данил Иванович | Республика Бурятия | 22.05 09:40 | Ковер 3 | 7.415 |
| 15 | Бреславский Лев Анатольевич | Республика Бурятия | 22.05 10:20 | Ковер 3 | 7.408 |
| 16 | Пахомов Егор Сергеевич | Республика Бурятия | 22.05 09:32 | Ковер 3 | 7.405 |
| 17 | Схведиани Ким Арчилович | Республика Бурятия | 22.05 09:42 | Ковер 3 | 7.395 |
| 18 | Солодухин Матвей Сергеевич | Республика Бурятия | 22.05 09:52 | Ковер 3 | 7.360 |
| 19 | Селяев Роман Александрович | Республика Бурятия | 22.05 09:56 | Ковер 3 | 7.355 |
| 20 | Медведев Илья Евгеньевич | Республика Бурятия | 22.05 10:28 | Ковер 3 | 7.350 |
| 21 | Тогмитов Алдар | Республика Бурятия | 22.05 10:16 | Ковер 3 | 7.330 |
| 22 | Зиновьев Данила Андреевич | Республика Бурятия | 22.05 10:06 | Ковер 3 | 7.325 |
| 23 | Белоусов Игорь Александрович | Республика Бурятия | 22.05 10:18 | Ковер 3 | 7.310 |
| 24 | Бадмаев Радна | Республика Бурятия | 22.05 10:04 | Ковер 3 | 7.295 |
| 25 | Дорофеев Тимофей Дмитриевич | Республика Бурятия | 22.05 10:26 | Ковер 3 | 7.294 |
| 26 | Жигулев Семен Евгеньевич | Республика Бурятия | 22.05 10:30 | Ковер 3 | 7.260 |
| 27 | Долма Владимир Васильевич | Республика Бурятия | 22.05 10:02 | Ковер 3 | 7.235 |
| 28 | Панасенко Арсений Игоревич | Республика Бурятия | 22.05 10:00 | Ковер 3 | 7.215 |
| 29 | Егоров Роман Николаевич | Республика Бурятия | 22.05 09:36 | Ковер 3 | 7.125 |
| 30 | Сургутский Александр Сергеевич | Республика Бурятия | 22.05 09:38 | Ковер 3 | 7.120 |
| 31 | Паздников Всеволод Алексеевич | Республика Бурятия | 22.05 10:24 | Ковер 3 | 0.000 |
1Яньков Евгений Сергеевич
7.720Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:22
2Ключерев Егор Евгеньвич
7.635Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:08
3Рогачев Кирилл Павлович
7.625Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:14
4Андреев Наиль Шамильевич
7.610Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:50
5Саганович Анатолий Андреевич
7.570Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:10
6Абидуев Булат Эрдэмович
7.550Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:44
7Подгорбунский Тимофей Дмитриевич
7.545Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:34
8Яковлев Дмитрий Андреевич
7.505Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:54
9Филатов Кирилл Романович
7.500Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:12
10Плишкин Игорь Александрович
7.435Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:30
11Климов Сергей Павлович
7.430Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:58
12Попов Егор Вадимович
7.425Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:48
13Скосырский Алексей Николаевич
7.418Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:46
14Онищук Данил Иванович
7.415Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:40
15Бреславский Лев Анатольевич
7.408Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:20
16Пахомов Егор Сергеевич
7.405Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:32
17Схведиани Ким Арчилович
7.395Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:42
18Солодухин Матвей Сергеевич
7.360Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:52
19Селяев Роман Александрович
7.355Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:56
20Медведев Илья Евгеньевич
7.350Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:28
Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:16
22Зиновьев Данила Андреевич
7.325Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:06
23Белоусов Игорь Александрович
7.310Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:18
Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:04
25Дорофеев Тимофей Дмитриевич
7.294Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:26
26Жигулев Семен Евгеньевич
7.260Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:30
27Долма Владимир Васильевич
7.235Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:02
28Панасенко Арсений Игоревич
7.215Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:00
29Егоров Роман Николаевич
7.125Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:36
30Сургутский Александр Сергеевич
7.120Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 09:38
31Паздников Всеволод Алексеевич
0.000Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:24
Девушки 9-11 лет — Таолу - тайцзицюань
| # | ФИО | Регион | Время начала | Ковер | Баллы |
|---|
| 1 | Доманская Мария Дмитриевна | Республика Бурятия | 22.05 09:54 | Ковер 2 | 8.510 |
| 2 | Дансаранова Соли Солбоновна | Республика Бурятия | 22.05 09:46 | Ковер 2 | 8.500 |
| 3 | Федорова София Дмитриевна | Республика Бурятия | 22.05 09:38 | Ковер 2 | 8.345 |
| 4 | Янькова Ольга Игоревна | Республика Бурятия | 22.05 09:50 | Ковер 2 | 8.105 |
| 5 | Кузнецова Виктория Алексеевна | Забайкальский край | 22.05 09:42 | Ковер 2 | 7.900 |
1Доманская Мария Дмитриевна
8.510Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 09:54
2Дансаранова Соли Солбоновна
8.500Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 09:46
3Федорова София Дмитриевна
8.345Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 09:38
4Янькова Ольга Игоревна
8.105Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 09:50
5Кузнецова Виктория Алексеевна
7.900Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 2Время: 22.05 09:42
Юноши 12-14 лет — Таолу - тайцзицюань
| # | ФИО | Регион | Время начала | Ковер | Баллы |
|---|
| 1 | Зарубин Анатолий Дмитриевич | Республика Бурятия | 22.05 09:54 | Ковер 1 | 8.317 |
1Зарубин Анатолий Дмитриевич
8.317Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 09:54
Девушки 12-14 лет — Таолу - чанцюань
| # | ФИО | Регион | Время начала | Ковер | Баллы |
|---|
| 1 | Намжилова Александра Владимировна | Республика Бурятия | 22.05 10:28 | Ковер 1 | 8.853 |
| 2 | Дампилова Оюна Тумэновна | Республика Бурятия | 22.05 10:14 | Ковер 1 | 8.790 |
| 3 | Шумилина Елизавета Павловна | Республика Бурятия | 22.05 10:00 | Ковер 1 | 8.673 |
| 4 | Фёдорова Софи Игоревна | Республика Бурятия | 22.05 10:38 | Ковер 1 | 8.640 |
| 5 | Матвеева София Дмитриевна | Республика Бурятия | 22.05 10:20 | Ковер 1 | 8.613 |
| 6 | Хомосова Алена Вячеславовна | Республика Бурятия | 22.05 10:10 | Ковер 1 | 8.600 |
| 7 | Батуева Алтана Амагалановна | Республика Бурятия | 22.05 10:12 | Ковер 1 | 8.413 |
| 8 | Гордеева Елизавета Алексеевна | Республика Бурятия | 22.05 10:02 | Ковер 1 | 8.380 |
| 9 | Кравченко Кристина Витальевна | Республика Бурятия | 22.05 10:26 | Ковер 1 | 8.283 |
| 10 | Верхотурова Алекса Олеговна | Забайкальский край | 22.05 10:36 | Ковер 1 | 8.273 |
| 11 | Жерлова София Кирилловна | Республика Бурятия | 22.05 10:04 | Ковер 1 | 8.267 |
| 12 | Чойжалсанова Оэлун Константиновна | Республика Бурятия | 22.05 10:18 | Ковер 1 | 8.263 |
| 13 | Бакирова Дарья Вячеславовна | Республика Бурятия | 22.05 10:30 | Ковер 1 | 8.163 |
| 14 | Адамайтусова Кира Геннадьевна | Забайкальский край | 22.05 10:44 | Ковер 1 | 8.160 |
| 15 | Дондокова Айлана Александровна | Республика Бурятия | 22.05 10:24 | Ковер 1 | 8.153 |
| 16 | Ендонова Екатерина Баировна | Республика Бурятия | 22.05 10:32 | Ковер 1 | 8.137 |
| 17 | Лосолова Айлана Чингисовна | Республика Бурятия | 22.05 10:48 | Ковер 1 | 8.117 |
| 18 | Тулохонова Анна Андреевна | Республика Бурятия | 22.05 10:42 | Ковер 1 | 8.077 |
| 19 | Шахурова Юлия Денисовна | Забайкальский край | 22.05 10:46 | Ковер 1 | 8.057 |
| 20 | Карбушева Елизавета Максимовна | Забайкальский край | 22.05 10:16 | Ковер 1 | 8.020 |
| 21 | Ремигина Варвара Александровна | Забайкальский край | 22.05 10:34 | Ковер 1 | 7.983 |
| 22 | Воротникова Полина Евгеньевна | Республика Бурятия | 22.05 10:50 | Ковер 1 | 7.957 |
| 23 | Нельдушкина Арина Сергеевна | Республика Бурятия | 22.05 10:08 | Ковер 1 | 7.920 |
| 24 | Батранина Полина Артемовна | Республика Бурятия | 22.05 10:22 | Ковер 1 | 7.917 |
| 25 | Дамбаева Арина Романовна | Республика Бурятия | 22.05 09:58 | Ковер 1 | 0.000 |
| 26 | Шипицына Анна Алексеевна | Республика Бурятия | 22.05 10:06 | Ковер 1 | 0.000 |
| 27 | Багинова Екатерина Александровна | Республика Бурятия | 22.05 10:40 | Ковер 1 | 0.000 |
1Намжилова Александра Владимировна
8.853Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:28
2Дампилова Оюна Тумэновна
8.790Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:14
3Шумилина Елизавета Павловна
8.673Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:00
4Фёдорова Софи Игоревна
8.640Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:38
5Матвеева София Дмитриевна
8.613Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:20
6Хомосова Алена Вячеславовна
8.600Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:10
7Батуева Алтана Амагалановна
8.413Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:12
8Гордеева Елизавета Алексеевна
8.380Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:02
9Кравченко Кристина Витальевна
8.283Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:26
10Верхотурова Алекса Олеговна
8.273Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:36
11Жерлова София Кирилловна
8.267Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:04
12Чойжалсанова Оэлун Константиновна
8.263Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:18
13Бакирова Дарья Вячеславовна
8.163Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:30
14Адамайтусова Кира Геннадьевна
8.160Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:44
15Дондокова Айлана Александровна
8.153Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:24
16Ендонова Екатерина Баировна
8.137Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:32
17Лосолова Айлана Чингисовна
8.117Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:48
18Тулохонова Анна Андреевна
8.077Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:42
19Шахурова Юлия Денисовна
8.057Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:46
20Карбушева Елизавета Максимовна
8.020Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:16
21Ремигина Варвара Александровна
7.983Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:34
22Воротникова Полина Евгеньевна
7.957Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:50
23Нельдушкина Арина Сергеевна
7.920Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:08
24Батранина Полина Артемовна
7.917Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:22
25Дамбаева Арина Романовна
0.000Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 09:58
26Шипицына Анна Алексеевна
0.000Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:06
27Багинова Екатерина Александровна
0.000Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 1Время: 22.05 10:40
Юноши 9-11 лет — Таолу - чанцюань
| # | ФИО | Регион | Время начала | Ковер | Баллы |
|---|
| 1 | Марковец Семён Игоревич | Республика Бурятия | 22.05 10:34 | Ковер 2 | 8.640 |
| 2 | Печкин Павел Иванович | Республика Бурятия | 22.05 10:02 | Ковер 2 | 8.565 |
| 3 | Тыхеев Базар Аркадьевич | Республика Бурятия | 22.05 10:40 | Ковер 2 | 8.560 |
| 4 | Шишмарев Архип Романович | Республика Бурятия | 22.05 10:24 | Ковер 2 | 8.550 |
| 5 | Цыбиков Алдар Намжилович | Республика Бурятия | 22.05 10:42 | Ковер 2 | 8.345 |
| 6 | Токарев Ярослав Алексеевич | Забайкальский край | 22.05 10:22 | Ковер 2 | 8.325 |
| 7 | Вараксин Владимир Евгеньевич | Республика Бурятия | 22.05 10:44 | Ковер 2 | 8.320 |
| 8 | Бухлаев Александр Алексеевич | Забайкальский край | 22.05 10:26 | Ковер 2 | 8.315 |
| 9 | Свиридов Алексей Александрович | Республика Бурятия | 22.05 10:18 | Ковер 2 | 8.136 |
| 10 | Перевалов Кирилл Александрович | Республика Бурятия | 22.05 10:04 | Ковер 2 | 8.135 |
| 11 | Цыбенов Виктор Баирович | Республика Бурятия | 22.05 10:12 | Ковер 2 | 8.105 |
| 12 | Гашков Виктор Андреевич | Республика Бурятия | 22.05 10:46 | Ковер 2 | 8.080 |
| 13 | Баженов Марк Алексеевич | Республика Бурятия | 22.05 10:14 | Ковер 2 | 8.075 |
| 14 | Янкин Ярослав Денисович | Забайкальский край | 22.05 09:58 | Ковер 2 | 8.045 |
| 15 | Юй Сяоян-Доминик | Республика Бурятия | 22.05 10:16 | Ковер 2 | 8.010 |
| 16 | Овчинников Александр Вячеславович | Республика Бурятия | 22.05 10:06 | Ковер 2 | 7.995 |
| 17 | Уваров Емельян Сергеевич | Республика Бурятия | 22.05 10:08 | Ковер 2 | 7.955 |
| 18 | Дарижапов Ардан Эрдэмович | Республика Бурятия | 22.05 10:28 | Ковер 2 | 7.945 |
| 19 | Андреев Егор Максимович | Республика Бурятия | 22.05 10:00 | Ковер 2 | 7.920 |
| 20 | Подгорбунский Михаил Дмитриевич | Забайкальский край | 22.05 10:32 | Ковер 2 | 7.910 |
| 21 | Онищук Георгий Иванович | Республика Бурятия | 22.05 10:30 | Ковер 2 | 7.875 |
| 22 | Нагуслаев Тамир Владимирович | Республика Бурятия | 22.05 10:10 | Ковер 2 | 7.825 |
| 23 | Никитин Станислав Евгеньевич | Республика Бурятия | 22.05 10:36 | Ковер 2 | 7.705 |
| 24 | Ринчинов Сергей Артурович | Республика Бурятия | 22.05 10:38 | Ковер 2 | 7.675 |
| 25 | Сыденов Ардан Доржоевич | Республика Бурятия | 22.05 10:20 | Ковер 2 | 7.630 |
1Марковец Семён Игоревич
8.640Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:34
2Печкин Павел Иванович
8.565Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:02
3Тыхеев Базар Аркадьевич
8.560Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:40
4Шишмарев Архип Романович
8.550Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:24
5Цыбиков Алдар Намжилович
8.345Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:42
6Токарев Ярослав Алексеевич
8.325Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:22
7Вараксин Владимир Евгеньевич
8.320Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:44
8Бухлаев Александр Алексеевич
8.315Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:26
9Свиридов Алексей Александрович
8.136Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:18
10Перевалов Кирилл Александрович
8.135Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:04
11Цыбенов Виктор Баирович
8.105Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:12
12Гашков Виктор Андреевич
8.080Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:46
13Баженов Марк Алексеевич
8.075Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:14
14Янкин Ярослав Денисович
8.045Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 2Время: 22.05 09:58
Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:16
16Овчинников Александр Вячеславович
7.995Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:06
17Уваров Емельян Сергеевич
7.955Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:08
18Дарижапов Ардан Эрдэмович
7.945Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:28
19Андреев Егор Максимович
7.920Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:00
20Подгорбунский Михаил Дмитриевич
7.910Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:32
21Онищук Георгий Иванович
7.875Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:30
22Нагуслаев Тамир Владимирович
7.825Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:10
23Никитин Станислав Евгеньевич
7.705Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:36
24Ринчинов Сергей Артурович
7.675Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:38
25Сыденов Ардан Доржоевич
7.630Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 2Время: 22.05 10:20
Девочки 7-8 лет — Таолу - чанцюань
| # | ФИО | Регион | Время начала | Ковер | Баллы |
|---|
| 1 | Фомицкая Татьяна Георгиевна | Республика Бурятия | 22.05 11:34 | Ковер 3 | 7.790 |
| 2 | Астраханцева Диана Дмитриевна | Республика Бурятия | 22.05 10:48 | Ковер 3 | 7.760 |
| 3 | Кадилова Кристина Романовна | Республика Бурятия | 22.05 11:30 | Ковер 3 | 7.750 |
| 4 | Тулохонова Арюна Андреевна | Республика Бурятия | 22.05 10:40 | Ковер 3 | 7.700 |
| 5 | Фомицкая Надежда Георгиевна | Республика Бурятия | 22.05 10:52 | Ковер 3 | 7.635 |
| 6 | Болдохонова Полина Викторовна | Республика Бурятия | 22.05 11:32 | Ковер 3 | 7.605 |
| 7 | Власова Анна Викторовна | Республика Бурятия | 22.05 10:38 | Ковер 3 | 7.565 |
| 8 | Матвеева Лилия Михайловна | Республика Бурятия | 22.05 11:50 | Ковер 3 | 7.510 |
| 9 | Базархандаева Оэлун | Республика Бурятия | 22.05 11:44 | Ковер 3 | 7.500 |
| 10 | Васильева Василиса Дмитриевна | Республика Бурятия | 22.05 10:54 | Ковер 3 | 7.480 |
| 11 | Хазагаева Валерия Евгеньевна | Республика Бурятия | 22.05 11:42 | Ковер 3 | 7.470 |
| 12 | Хайрутдинова Варвара Максимовна | Республика Бурятия | 22.05 11:02 | Ковер 3 | 7.435 |
| 13 | Матушкеева Димида Мункоевна | Республика Бурятия | 22.05 10:50 | Ковер 3 | 7.420 |
| 14 | Дугарова Дарья Баировна | Республика Бурятия | 22.05 11:22 | Ковер 3 | 7.415 |
| 15 | Павлова Екатерина Дмитриевна | Забайкальский край | 22.05 11:24 | Ковер 3 | 7.410 |
| 16 | Майструк Варвара Дмитриевна | Республика Бурятия | 22.05 11:46 | Ковер 3 | 7.407 |
| 17 | Дамбаева Дарима | Республика Бурятия | 22.05 11:10 | Ковер 3 | 7.405 |
| 18 | Бадуева Анна Викторовна | Республика Бурятия | 22.05 11:36 | Ковер 3 | 7.403 |
| 19 | Никифорова Мия Сергеевна | Республика Бурятия | 22.05 11:04 | Ковер 3 | 7.400 |
| 20 | Разуваева Ксения Дмитриевна | Республика Бурятия | 22.05 10:34 | Ковер 3 | 7.380 |
| 21 | Казакова Янина Даниловна | Республика Бурятия | 22.05 11:40 | Ковер 3 | 7.365 |
| 22 | Попова Арина Вадимовна | Республика Бурятия | 22.05 10:36 | Ковер 3 | 7.355 |
| 23 | Дождикова Дарина | Республика Бурятия | 22.05 11:00 | Ковер 3 | 7.350 |
| 24 | Мотова Вера Андреевна | Республика Бурятия | 22.05 11:08 | Ковер 3 | 7.330 |
| 25 | Гармажапова Айлана Дмитриевна | Республика Бурятия | 22.05 11:48 | Ковер 3 | 7.325 |
| 26 | Маковеева Ульяна Анатольевна | Республика Бурятия | 22.05 11:18 | Ковер 3 | 7.321 |
| 27 | Никитина Ева Евгеньевна | Республика Бурятия | 22.05 10:44 | Ковер 3 | 7.320 |
| 28 | Степанова Оливия Николаевна | Республика Бурятия | 22.05 11:12 | Ковер 3 | 7.318 |
| 29 | Булутова Алиса Богдановна | Республика Бурятия | 22.05 11:14 | Ковер 3 | 7.315 |
| 30 | Раднаева Номина Жаргаловна | Республика Бурятия | 22.05 11:28 | Ковер 3 | 7.310 |
| 31 | Куценко Злата Александровна | Республика Бурятия | 22.05 11:38 | Ковер 3 | 7.302 |
| 32 | Симакова Вероника Евгеньевна | Республика Бурятия | 22.05 10:56 | Ковер 3 | 7.300 |
| 33 | Пшеничникова Алина Алексеевна | Республика Бурятия | 22.05 11:26 | Ковер 3 | 7.290 |
| 34 | Хиляс Виктория Андреевна | Республика Бурятия | 22.05 11:06 | Ковер 3 | 7.280 |
| 35 | Самбуева Арьяна Владимировна | Республика Бурятия | 22.05 11:20 | Ковер 3 | 7.265 |
| 36 | Бахрушкина Виктория Олеговна | Республика Бурятия | 22.05 10:32 | Ковер 3 | 7.240 |
| 37 | Сандакова Арина Эрдэмовна | Республика Бурятия | 22.05 10:58 | Ковер 3 | 7.238 |
| 38 | Абатурова Алиса Александровна | Республика Бурятия | 22.05 11:16 | Ковер 3 | 7.140 |
| 39 | Дашиева Алтана Дугаржаровна | Республика Бурятия | 22.05 10:42 | Ковер 3 | 7.135 |
| 40 | Барлукова Анна Дмитриевна | Республика Бурятия | 22.05 10:46 | Ковер 3 | 7.105 |
1Фомицкая Татьяна Георгиевна
7.790Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:34
2Астраханцева Диана Дмитриевна
7.760Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:48
3Кадилова Кристина Романовна
7.750Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:30
4Тулохонова Арюна Андреевна
7.700Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:40
5Фомицкая Надежда Георгиевна
7.635Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:52
6Болдохонова Полина Викторовна
7.605Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:32
7Власова Анна Викторовна
7.565Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:38
8Матвеева Лилия Михайловна
7.510Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:50
9Базархандаева Оэлун
7.500Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:44
10Васильева Василиса Дмитриевна
7.480Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:54
11Хазагаева Валерия Евгеньевна
7.470Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:42
12Хайрутдинова Варвара Максимовна
7.435Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:02
13Матушкеева Димида Мункоевна
7.420Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:50
14Дугарова Дарья Баировна
7.415Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:22
15Павлова Екатерина Дмитриевна
7.410Регион: Забайкальский крайКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:24
16Майструк Варвара Дмитриевна
7.407Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:46
Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:10
18Бадуева Анна Викторовна
7.403Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:36
19Никифорова Мия Сергеевна
7.400Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:04
20Разуваева Ксения Дмитриевна
7.380Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:34
21Казакова Янина Даниловна
7.365Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 11:40
22Попова Арина Вадимовна
7.355Регион: Республика БурятияКовер: Ковер 3Время: 22.05 10:36
